出金數據字典
本頁說明
講什麼:出金相關的所有碼表、數據庫表結構、欄位含義——純查閱型 適合誰:需要查詢具體數字/代碼的產品經理和運營人員 前置閱讀:無,隨時查閱。規則的業務解釋見 出金規則手冊預計閱讀:查閱型,按需搜索 負責人:出金產品經理
出金任務狀態碼
| 狀態碼 | 常量 | 含義 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 0 | PENDING | 待處理 | 任務已創建,等待審批 |
| 1 | PROCESSING | 處理中 | 審批進行中(Audit / Confirm / Remittance) |
| 2 | DONE | 已完成 | 出金成功,資金已匯出 |
| 3 | REJECTED | 已駁回 | 審批未通過或風控攔截 |
| 4 | WITHDRAW | 已撤回 | 用戶主動取消 |
| 5 | REVERSE | 已沖正 | 已匯出資金被撤回 |
出金操作動作碼
| 動作 | 含義 | 說明 |
|---|---|---|
| NEXT | 提交到下一步 | 審批通過,推進到下一個步驟 |
| REJECTED | 駁回 | 拒絕出金申請 |
| CANCEL | 用戶撤銷 | 用戶主動取消出金 |
| REVERSE | 沖正 | 撤回已匯出的資金 |
| FOLLOW | 跟進 | 標記為正在跟進處理 |
| CANCEL_FOLLOW | 取消跟進 | 取消跟進標記 |
| TRANSFER | 轉交 | 將任務轉交給其他人處理 |
出金通道代碼
| 通道 Key | 中文名 | 模式 | 支持銀行 |
|---|---|---|---|
auto_bs | 銀證轉賬 | BST | 招行、民生、天星 |
hsbc | 匯豐網銀 | 網銀 | 匯豐 |
hase | 恒生網銀 | 網銀 | 恒生 |
boc_fps | 中銀 FPS | FPS | 中銀 |
cgb_fps_api | 廣發 FPS | FPS | 廣發 |
sc | 渣打出金 | FPS | 渣打 |
boc | 中銀同行 | 傳統 | 中銀 |
manual | 工銀手工 | 傳統 | 工銀亞洲 |
chats_rtgs | CHATS/RTGS | 傳統 | 港內銀行 |
tele_transfer | 跨境電匯 | 傳統 | 中銀(跨境) |
ewb | EWB 電匯 | 傳統 | EWB |
check | 支票 | 傳統 | — |
銀證授權(Mandate)狀態碼
| 狀態 | 含義 | 說明 |
|---|---|---|
| CLOSE | 未授權 | 初始狀態或已取消,不可出入金 |
| PROCESSING | 授權中 | 等待銀行處理,不可出入金 |
| OPEN | 已授權 | 可正常出入金 |
| WAITING | 等待確認 | 需用戶在銀行端確認 |
| FAIL | 授權失敗 | 銀行拒絕,需重新發起 |
| CANCEL | 已取消 | 用戶或系統取消 |
授權 vs 簽約
招行/民生使用"銀證簽約",天星使用"Mandate 授權"。術語不同,業務含義一致。狀態碼差異見 內銀系 BST 對比。
銀行回調結果碼
招行 / 民生 BST 回調
| 結果碼 | 含義 | 系統處理 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | Task → DONE,通知用戶 |
| -5 | 超時 | 自動切換備用 exit_server 重試 |
| -6 | 銀行拒絕 | 標記失敗,需人工處理 |
天星 BST 狀態
天星採用輪詢模式,入金和出金分別有獨立狀態碼:
入金狀態:
| 狀態 | 含義 |
|---|---|
| NEW | 指令已創建 |
| PENDING | 銀行處理中 |
| SUCCESS | 入金到賬 |
| FAILED | 失敗 |
| REFUNDED | 已退款(天星獨有) |
出金狀態:
| 狀態 | 含義 |
|---|---|
| NEW | 指令已創建 |
| PENDING | 銀行處理中 |
| SUCCESS | 出金完成 |
| FAILED | 失敗 |
天星錯誤碼
140630xxx 系列(銀行 → moomoo)
| 錯誤碼 | 含義 | 常見原因 |
|---|---|---|
| 14063001x | 授權相關錯誤 | Mandate 狀態異常、授權過期 |
| 14063002x | 入金相關錯誤 | 金額超限、賬戶異常 |
| 14063003x | 出金相關錯誤 | 餘額不足、賬戶凍結 |
140630xxx 系列(銀行錯誤碼,詳細)
| 錯誤碼 | 含義 | 說明 |
|---|---|---|
| 140630001 | 參數有誤,轉賬失敗 | 請求參數錯誤 |
| 140630002 | 協議不存在,轉賬失敗 | 銀證授權不存在 |
| 140630003 | 轉賬金額超出剩餘限額 | 超過銀證轉賬額度 |
| 140630005 | 客戶賬戶餘額不足 | 銀行賬戶餘額不足 |
| 140630007 | 客戶賬號錯誤 | 銀行賬號有誤 |
| 140630008 | 客戶姓名錯誤 | 姓名與銀行不一致 |
| 140630009 | 客戶狀態不允許入金 | 入金專用 |
| 140630010 | 客戶狀態不允許出金 | 出金專用 |
| 140630099 | 系統原因,轉賬失敗 | 兜底錯誤 |
140670xxx 系列(前置校驗錯誤碼)
| 錯誤碼 | 含義 | 檢查類型 |
|---|---|---|
| 140670001 | 授權已失效,無法出入金 | 授權校驗 |
| 140670002 | 授權銀行卡不存在,無法出入金 | 授權校驗 |
| 140670003 | 風控限制,無法出入金 | 風控校驗 |
| 140670004 | 賬戶存在欠款,無法出金 | 穿倉校驗 |
| 140670005 | 證券帳戶餘額不足,無法出金 | 風控校驗 |
| 140670006 | 不動賬戶,無法入金 | 賬戶校驗 |
| 140670007 | 證券帳戶不存在/已銷戶,無法出入金 | 賬戶校驗 |
| 140670008 | 未完成 NSS 問卷,無法出金 | 審計校驗 |
| 140670009 | 未完成 GDCA,無法出入金 | 審計校驗 |
| 140670010 | 在線開戶用戶新綁卡,入金金額不能低於 10000 | 審計校驗(入金用) |
| 140670011 | 在線開戶用戶新綁卡,尚未入金超過 10000,無法出金 | 審計校驗(出金用) |
| 140670012 | 審核駁回出金請求 | 業務駁回 |
| 140670099 | 其他錯誤,系統異常 | 兜底 |
140600xxx 系列(授權錯誤碼)
| 錯誤碼 | 含義 |
|---|---|
| 140600001 | 銀行拒絕授權 |
| 140600002 | 手機號與銀行登記不一致 |
| 140600003 | 賬戶姓名與銀行登記不一致 |
| 140600004 | 證件信息與銀行登記不一致 |
| 140600005 | 銀行賬號錯誤 |
| 140600099 | 銀行拒絕授權(兜底) |
INFO
BST 銀行專屬錯誤碼的完整對照表見 內銀系 BST 總覽 § 錯誤碼。
銀行通道類型代碼(TransType)
銀證通道
| TransType | 代碼 | 銀行 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 101 | BST_CMBC | 民生銀證 | 出入金 |
| 102 | BST_CMBCCHINA | 招行銀證 | 出入金 |
| 304 | ASB_BST | 天星銀證 | 出入金 |
銀行直連通道
| TransType | 代碼 | 銀行 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 201 | HANGSENG | 恒生銀行 | 入金 |
| 202 | ICBCASIA | 工銀亞洲 | 入金 |
| 203 | BANKCOMM | 交通銀行 | 入金 |
| 204 | CMBC | 民生銀行 | 入金 |
| 205 | CMBCCHINA | 招商銀行 | 入金 |
| 207 | VELO | Velo 銀行(子賬戶) | 入金 |
| 209 | ANZ | 澳新銀行 | 入金 |
| 220 | SGICBC_SUBACC | 新加坡工銀(子賬戶) | 入金 |
| 301 | BOC | 中銀 B2E | 入金 |
| 302 | HASE_EDDI | 恒生 eDDA/eDDI(入金代扣) | 僅入金 |
| 303 | HSBC_EDDI | 匯豐 eDDA/eDDI(入金代扣) | 僅入金 |
SBA Procedure 狀態碼
主狀態
| 狀態 | 含義 | 是否終態 |
|---|---|---|
new | 新創建 | 否 |
pending | 扣款完成,等待/執行轉賬 | 否 |
end_ok | 出金成功 | 是 |
end_reject | 出金被拒 | 是 |
end_cancel | 出金取消 | 是 |
end_reverse | 出金沖正 | 是 |
子狀態(ext_status)
| 主狀態 | 子狀態 | 含義 | 用戶可見狀態 |
|---|---|---|---|
| new | freeze | 等待凍結 | 處理中 |
| new | (空) | 等待扣款 | 處理中 |
| new | waiting | 可取消 | 處理中(可取消) |
| new | manual_confirm | 待人工確認 | 處理中 |
| new | confirmed | 已確認 | 處理中 |
| pending | deduct_done | 扣款完成 | 處理中 |
| pending | transfer_auto | 自動轉賬中(BST) | 處理中 |
| pending | transfer_manual | 等待人工轉賬 | 處理中 |
| pending | transfer_done | 轉賬完成 | 處理中 |
| pending | transfer_reject | 轉賬被拒 | 處理中 |
| pending | unfreeze | 解凍中 | 處理中 |
| pending | move_next | 延到下個交易日 | 處理中 |
| pending | waiting_trade | 等待交易日 | 處理中 |
| end_ok | transfer_done | 最終成功 | 已完成 |
核心欄位說明
出金任務欄位(Task)
| 欄位 | 業務含義 |
|---|---|
tid | 出金任務 ID(唯一標識) |
uid | 用戶 ID(牛牛號) |
amount | 出金金額 |
currency | 幣種:HKD / USD / CNH / JPY / SGD |
method | 出金通道 Key,可能為 null(需人工選擇) |
status | 任務狀態(0~5) |
sub_status | 子狀態——通道特定的子流程狀態 |
template | 審批模板 Key |
step | 當前審批步驟(audit / confirm / remittance) |
procedure_id | SBA Procedure ID |
bank_card_id | 用戶銀行卡 ID |
bank_id | 銀行 ID(BST 銀行識別) |
import_bank_id | 收款銀行 ID(用戶側) |
export_bank_id | 付款銀行 ID(公司側) |
fee | 出金手續費(當前全部為 0) |
real_amount | 實際到賬金額 |
high_risk | 高風險 bitmask 值 |
審批流水欄位(Flow)
| 欄位 | 業務含義 |
|---|---|
task_id | 關聯的出金任務 ID |
step | 審批步驟 |
action | 操作動作(NEXT / REJECTED / CANCEL 等) |
operator_id | 操作人 ID(0=系統自動) |
operator_name | 操作人名稱 |
remark | 備註說明 |
create_time | 操作時間 |
數據庫表全景
出金系統共 10 張核心表:
主表
| 表名 | 用途 | 關鍵欄位 |
|---|---|---|
| tasks | 出金任務主表 | tid, uid, status, method, template, step, procedure_id, amount, currency |
| task_log | 狀態變更日誌 | tid, old_status, new_status, operator, time |
| flows | 審批操作流水 | task_id, step, action, operator_id, remark |
| sba_list | 任務與 SBA 的關聯 | tid, procedure_id, request_id, sba_status, ext_status |
隊列表
| 表名 | 用途 | 關鍵欄位 |
|---|---|---|
| queue | 異步事件隊列 | event, tid, start_time, processing, retry_times, lock |
銀行表
| 表名 | 用途 | 關鍵欄位 |
|---|---|---|
| cmb_list | 招行銀行端出金記錄 | serial_id, uid, amount, currency, status(0-3), tid |
| ms_list | 民生銀行端出金記錄 | ref_no, sec_ac(uid), amt, ccy, status(0-3), tid |
| task_cgb_fps | 廣發 FPS 出金狀態 | tid, api_status, batch_no, trace_no, error_code |
配置和輔助表
| 表名 | 用途 | 關鍵欄位 |
|---|---|---|
| auto_settings | BST 自動出金配置 | id(銀行), {hk/us/cn}_status, amount, max_amount, alarm_amount, stop_amount |
| bank_card_status | 銀行卡幣種可用狀態 | bank_card_id, hkd_status, usd_status, cnh_status |
| check_extra | 支票出金額外信息 | tid, check_id, check_date, print_status |
| nick_list | 用戶中英文名緩存 | uid, nick_cn, nick_en(CHATS/RTGS 用) |
如果需求變更:新增出金通道相關表
參考 task_cgb_fps 的模式:為每個有 API 對接的通道創建獨立狀態跟蹤表。至少包含 tid、api_status、error_code、trace_no。
讀完之後
| 我想... | 去看 |
|---|---|
| 看某條規則為什麼存在、能不能改 | 出金規則手冊 |
| 理解一筆出金端到端怎麼走的 | 出金生命週期 |
| 看某通道的技術執行細節 | 通道執行手冊 |
| 按症狀排查出金問題 | 出金排障 |
| 查更多術語和縮寫 | 術語表 |
這個頁面有幫助嗎?