症狀速查表
本頁說明
講什麼:用戶/運營看到某個症狀時,快速定位涉及哪家銀行、走哪條排查路徑 適合誰:一線運營、客服、SRE 值班 前置閱讀:無,遇到問題時直接查 預計閱讀:查閱型,按症狀搜尋 負責人:出入金運營主管
使用方法:
Ctrl+F搜尋用戶描述的關鍵詞(如「沒到帳」「扣款失敗」「授權」),找到對應行後按「排查路徑」連結跳轉。
一、入金症狀速查
| 用戶說 / 運營看到 | 涉及銀行 | 最可能原因 | 排查路徑 |
|---|---|---|---|
| 「轉了錢但一直沒到帳」 | 全部 | 流水未匹配到申請 | 查入金申請狀態碼 → 入金排障 |
| 「FPS 入金沒到」 | 中銀/渣打/廣發 | particulars 無法識別入金方式,流水標記為未識別 | 查中銀 B2E 識別碼 → 人工匹配 |
| 「eDDA 扣款失敗」 | 匯豐 | 授權已取消/過期/餘額不足 | 查匯豐 eDDI 拒絕碼 → eDDA 排障 |
| 「eDDA 扣款失敗」 | 恒生 | 餘額不足(BRC_8I1)→可能導致授權自動取消 | 查恒生 eDDI 拒絕碼 → eDDA 排障 |
| 「BST 入金顯示失敗」 | 招行/民生 | 回調碼 -6(銀行拒絕) | 查BST 回調碼 → BST 排障 |
| 「BST 入金顯示失敗」 | 天星 | 140630xxx 錯誤碼 | 查天星轉帳錯誤碼 → 天星詳情 |
| 「天星入金成功後又被退了」 | 天星 | REFUNDED 狀態——銀行事後退款 | 出金排障 § REFUNDED |
| 「入金金額比申請的少」 | 全部非 BST | 銀行手續費扣減(屬正常) | 解釋金額容差 → 匹配規則速查 |
| 「入金被駁回了」 | 全部 | 查駁回原因碼(1-15) | 駁回原因碼 |
| 「入金等了好幾天還在處理中」 | 中銀 | 中銀日期窗口 ±15 天,匹配較慢 | 確認流水是否已採集 → 中銀流水採集 |
| 「工銀入金沒到」 | 工銀 | 銀企直聯查詢逾時(400011) | 工銀錯誤碼 |
| 「CSV 導入後入金沒到」 | EWB | 檔案格式錯誤或欄位不匹配 | EWB 詳情 |
二、出金症狀速查
| 用戶說 / 運營看到 | 涉及通道 | 最可能原因 | 排查路徑 |
|---|---|---|---|
| 「出金一直在處理中」 | 全部 | 審批流程卡在某一步 | 查審批步驟 → 出金排障 § 場景一 |
| 「出金被拒了」 | 全部 | 黑名單/風控/餘額不足/KYC | 出金排障 § 場景四 |
| 「method=null 通道選不了」 | 非 BST | 銀行卡無法匹配到出金通道 | 出金排障 § Confirm 卡住 |
| 「BST 出金逾時」 | 招行/民生 | 回調碼 -5(網路逾時),系統自動切換備用伺服器 | BST 回調異常 |
| 「BST 出金被銀行拒絕」 | 招行/民生 | 回調碼 -6 | BST 回調異常 |
| 「天星出金失敗」 | 天星 | 140630xxx 錯誤碼(餘額不足/超限最常見) | 天星錯誤碼 |
| 「天星出金一直 PENDING」 | 天星 | 輪詢逾時 → 2 小時兜底同步 | 天星輪詢異常 |
| 「中銀 FTS 出金沒到」 | 中銀 | FTS 狀態 F(失敗)/R(退回)/C(取消) | 中銀 FTS 狀態碼 |
| 「廣發 FPS 出金失敗」 | 廣發 | 注意狀態碼含義反轉(2063 vs 2065 不同) | 廣發狀態碼 |
| 「渣打 FPS 出金沒回調」 | 渣打 | Webhook 推送延遲 | 主動調 status 介面 → 渣打詳情 |
| 「恒生/匯豐網銀出金慢」 | 恒生/匯豐 | 需運營手動登入網銀操作 | 出金審批指引 |
| 「EWB 電匯出金沒到」 | EWB | 跨境電匯通常 1-3 個工作日 | 確認銀行側狀態 → EWB 詳情 |
| 「出金已完成但要追回」 | 全部 | 需發起沖正(REVERSE) | 沖正指引 |
| 「用戶無法發起出金」 | 全部 | 凍結/限制/銀行卡無效/餘額/KYC | 出金排障 § 場景六 |
三、授權 / 綁卡症狀速查
| 用戶說 / 運營看到 | 涉及銀行 | 最可能原因 | 排查路徑 |
|---|---|---|---|
| 「eDDA 簽約失敗」 | 匯豐 | MPP01xxx/MPP04xxx/ECH09001 | 匯豐 eDDA 錯誤碼 |
| 「eDDA 簽約失敗」 | 恒生 | BRC/CAC 系列錯誤碼 | 恒生錯誤碼 |
| 「OTP 驗證碼錯誤/過期」 | 匯豐 | MPP04000/04003/04004 | 匯豐 eDDA 錯誤碼 |
| 「天星授權一直處理中」 | 天星 | Mandate 停在 PendingAuthorise | 天星 Mandate 狀態 |
| 「天星授權失敗」 | 天星 | 140600xxx 授權錯誤碼 | 天星授權錯誤碼 |
| 「天星授權突然失效」 | 天星 | Mandate 被取消(Revoked) | 確認用戶是否在銀行端取消 → 天星詳情 |
| 「恒生 eDDA 突然不能用了」 | 恒生 | 連續 BRC_8I1 餘額不足→銀行自動取消授權 | 恒生 eDDI 拒絕碼(危險提醒) |
| 「BST 銀證綁定失敗」 | 招行/民生 | Socket 連接異常 | BST 排障 |
| 「手機號/姓名不一致」 | 天星/匯豐 | 銀行預留資訊與 moomoo 註冊資訊不匹配 | 引導用戶核對資訊 |
| 「已有生效協議」 | 天星 | 140600006——Mandate 已存在 | 無需重複授權,引導用戶直接使用 |
四、系統 / 通訊症狀速查
| 運營 / SRE 看到 | 涉及銀行 | 最可能原因 | 排查路徑 |
|---|---|---|---|
| SFTP 連接失敗告警 | 匯豐/中銀 | MT910 / FTS 檔案傳輸中斷 | 檢查 SFTP 配置和網路 → 匯豐 / 中銀 |
| B2E Token 認證失敗 | 中銀 | Token 過期(有效期 900 天) | 中銀 Token 認證 |
| eDDI Token Bucket 告警 | 匯豐 | 每秒 4 Token 限流被觸發 | 檢查扣款任務堆積 → 匯豐限頻 |
| Socket 連接斷開 | 招行/民生 | 專線 TCP 斷線 | 系統自動重連 → 招行 / 民生 |
| RSA 簽名失敗 | 工銀 | RSA 金鑰過期 | 工銀異常 |
| JWT Token 過期 | 渣打 | JWT 僅 30 秒有效,時鐘偏差 | 檢查 NTP 同步 → 渣打 |
| 廣發簽名驗簽失敗 | 廣發 | SIGN_ERROR | 廣發 API 錯誤碼 |
| API 請求頻率過高 | 中銀 | RJ0002 | 降低查詢頻率 → 中銀 B2E 錯誤碼 |
| 銀行服務不可用 | 恒生 | CAC_018/021/998/999 | 延遲重試 → 恒生不可用碼 |
| 銀行服務不可用 | 匯豐 | MPP05004/MPP09992~996 | 自動重試 → 匯豐可重試碼 |
讀完之後
| 我想... | 去看 |
|---|---|
| 查某個錯誤碼的具體含義和處理方式 | 統一錯誤碼中心 |
| 看入金異常的完整排障流程 | 入金排障 |
| 看出金異常的完整排障流程 | 出金排障 |
| 了解某家銀行的詳細對接方式 | 銀行能力矩陣 |
| 看運營日常操作流程 | 人工匹配指引 / 出金審批指引 |
這個頁面有幫助嗎?