深色模式
症状速查表
本页说明
讲什么:用户/运营看到某个症状时,快速定位涉及哪家银行、走哪条排查路径 适合谁:一线运营、客服、SRE 值班 前置阅读:无,遇到问题时直接查 预计阅读:查阅型,按症状搜索 负责人:出入金运营主管
使用方法:
Ctrl+F搜索用户描述的关键词(如"没到账""扣款失败""授权"),找到对应行后按"排查路径"链接跳转。
一、入金症状速查
| 用户说 / 运营看到 | 涉及银行 | 最可能原因 | 排查路径 |
|---|---|---|---|
| "转了钱但一直没到账" | 全部 | 流水未匹配到申请 | 查入金申请状态码 → 入金排障 |
| "FPS 入金没到" | 中银/渣打/广发 | particulars 无法识别入金方式,流水标记为未识别 | 查中银 B2E 识别码 → 人工匹配 |
| "eDDA 扣款失败" | 汇丰 | 授权已取消/过期/余额不足 | 查汇丰 eDDI 拒绝码 → eDDA 排障 |
| "eDDA 扣款失败" | 恒生 | 余额不足(BRC_8I1)→可能导致授权自动取消 | 查恒生 eDDI 拒绝码 → eDDA 排障 |
| "BST 入金显示失败" | 招行/民生 | 回调码 -6(银行拒绝) | 查BST 回调码 → BST 排障 |
| "BST 入金显示失败" | 天星 | 140630xxx 错误码 | 查天星转账错误码 → 天星详情 |
| "天星入金成功后又被退了" | 天星 | REFUNDED 状态——银行事后退款 | 出金排障 § REFUNDED |
| "入金金额比申请的少" | 全部非 BST | 银行手续费扣减(属正常) | 解释金额容差 → 匹配规则速查 |
| "入金被驳回了" | 全部 | 查驳回原因码(1-15) | 驳回原因码 |
| "入金等了好几天还在处理中" | 中银 | 中银日期窗口 ±15 天,匹配较慢 | 确认流水是否已采集 → 中银流水采集 |
| "工银入金没到" | 工银 | 银企直联查询超时(400011) | 工银错误码 |
| "CSV 导入后入金没到" | EWB | 文件格式错误或字段不匹配 | EWB 详情 |
二、出金症状速查
| 用户说 / 运营看到 | 涉及通道 | 最可能原因 | 排查路径 |
|---|---|---|---|
| "出金一直在处理中" | 全部 | 审批流程卡在某一步 | 查审批步骤 → 出金排障 § 场景一 |
| "出金被拒了" | 全部 | 黑名单/风控/余额不足/KYC | 出金排障 § 场景四 |
| "method=null 通道选不了" | 非 BST | 银行卡无法匹配到出金通道 | 出金排障 § Confirm 卡住 |
| "BST 出金超时" | 招行/民生 | 回调码 -5(网络超时),系统自动切换备用服务器 | BST 回调异常 |
| "BST 出金被银行拒绝" | 招行/民生 | 回调码 -6 | BST 回调异常 |
| "天星出金失败" | 天星 | 140630xxx 错误码(余额不足/超限最常见) | 天星错误码 |
| "天星出金一直 PENDING" | 天星 | 轮询超时 → 2 小时兜底同步 | 天星轮询异常 |
| "中银 FTS 出金没到" | 中银 | FTS 状态 F(失败)/R(退回)/C(取消) | 中银 FTS 状态码 |
| "广发 FPS 出金失败" | 广发 | 注意状态码含义反转(2063 vs 2065 不同) | 广发状态码 |
| "渣打 FPS 出金没回调" | 渣打 | Webhook 推送延迟 | 主动调 status 接口 → 渣打详情 |
| "恒生/汇丰网银出金慢" | 恒生/汇丰 | 需运营手动登录网银操作 | 出金审批指引 |
| "EWB 电汇出金没到" | EWB | 跨境电汇通常 1-3 个工作日 | 确认银行侧状态 → EWB 详情 |
| "出金已完成但要追回" | 全部 | 需发起冲正(REVERSE) | 冲正指引 |
| "用户无法发起出金" | 全部 | 冻结/限制/银行卡无效/余额/KYC | 出金排障 § 场景六 |
三、授权 / 绑卡症状速查
| 用户说 / 运营看到 | 涉及银行 | 最可能原因 | 排查路径 |
|---|---|---|---|
| "eDDA 签约失败" | 汇丰 | MPP01xxx/MPP04xxx/ECH09001 | 汇丰 eDDA 错误码 |
| "eDDA 签约失败" | 恒生 | BRC/CAC 系列错误码 | 恒生错误码 |
| "OTP 验证码错误/过期" | 汇丰 | MPP04000/04003/04004 | 汇丰 eDDA 错误码 |
| "天星授权一直处理中" | 天星 | Mandate 停在 PendingAuthorise | 天星 Mandate 状态 |
| "天星授权失败" | 天星 | 140600xxx 授权错误码 | 天星授权错误码 |
| "天星授权突然失效" | 天星 | Mandate 被取消(Revoked) | 确认用户是否在银行端取消 → 天星详情 |
| "恒生 eDDA 突然不能用了" | 恒生 | 连续 BRC_8I1 余额不足→银行自动取消授权 | 恒生 eDDI 拒绝码(危险提醒) |
| "BST 银证绑定失败" | 招行/民生 | Socket 连接异常 | BST 排障 |
| "手机号/姓名不一致" | 天星/汇丰 | 银行预留信息与 moomoo 注册信息不匹配 | 引导用户核对信息 |
| "已有生效协议" | 天星 | 140600006——Mandate 已存在 | 无需重复授权,引导用户直接使用 |
四、系统 / 通信症状速查
| 运营 / SRE 看到 | 涉及银行 | 最可能原因 | 排查路径 |
|---|---|---|---|
| SFTP 连接失败告警 | 汇丰/中银 | MT910 / FTS 文件传输中断 | 检查 SFTP 配置和网络 → 汇丰 / 中银 |
| B2E Token 认证失败 | 中银 | Token 过期(有效期 900 天) | 中银 Token 认证 |
| eDDI Token Bucket 告警 | 汇丰 | 每秒 4 Token 限流被触发 | 检查扣款任务堆积 → 汇丰限频 |
| Socket 连接断开 | 招行/民生 | 专线 TCP 断线 | 系统自动重连 → 招行 / 民生 |
| RSA 签名失败 | 工银 | RSA 密钥过期 | 工银异常 |
| JWT Token 过期 | 渣打 | JWT 仅 30 秒有效,时钟偏差 | 检查 NTP 同步 → 渣打 |
| 广发签名验签失败 | 广发 | SIGN_ERROR | 广发 API 错误码 |
| API 请求频率过高 | 中银 | RJ0002 | 降低查询频率 → 中银 B2E 错误码 |
| 银行服务不可用 | 恒生 | CAC_018/021/998/999 | 延迟重试 → 恒生不可用码 |
| 银行服务不可用 | 汇丰 | MPP05004/MPP09992~996 | 自动重试 → 汇丰可重试码 |
读完之后
| 我想... | 去看 |
|---|---|
| 查某个错误码的具体含义和处理方式 | 统一错误码中心 |
| 看入金异常的完整排障流程 | 入金排障 |
| 看出金异常的完整排障流程 | 出金排障 |
| 了解某家银行的详细对接方式 | 银行能力矩阵 |
| 看运营日常操作流程 | 人工匹配指引 / 出金审批指引 |
这个页面有帮助吗?