深色模式
术语表
本页说明
讲什么:出入金业务涉及的专业术语、缩写、枚举值和系统名词 适合谁:遇到不认识的术语时随时查阅 前置阅读:无 预计阅读:查阅型,按需搜索 负责人:出入金产品团队
入金方式代码
| 代码 | 方式 Key | 中文名称 | 你会在哪里遇到 |
|---|---|---|---|
| 1 | bst | 银证转账 | CRM「客户入金指令」的 way 字段;招行/民生自动入金 |
| 2 | atm | ATM/柜台转账 | 用户在 App 选择入金方式时;CRM「待处理」流水的来源标记 |
| 3 | fps | FPS 转数快 | 中银/渣打/广发的实时流水;CRM 流水列表的方式列 |
| 4 | bp | 缴付账单 | Bill Payment 入金方式(少用) |
| 5 | ebank | 网银转账 | 大部分非 BST/eDDA 入金;CRM「客户入金指令」最常见的 way 值 |
| 6 | check | 支票转账 | CRM「入金在途」队列中支票类记录 |
| 7 | subAccount | 海外汇款 | 跨境入金场景;EWB/DBS 子账户入金 |
| 8 | edda | eDDA 恒生 | CRM「银行账户授权 → 恒生 eDDA」;入金方式=代扣 |
| 9 | eddaHSBC | eDDA 汇丰 | CRM「银行账户授权 → 汇丰 eDDA」;入金方式=代扣 |
| 10 | bstAsb | 天星银证 | CRM「银行账户授权 → 天星银证」;天星 BST 入金 |
出金通道代码
| 通道 Key | 中文名称 | 你会在哪里遇到 |
|---|---|---|
manual | ICBC 转账 | CRM 出金任务 method 字段;工银用户出金需运营手工操作网银 |
auto_bs | 银证转账 | BST 自动出金;Remittance 步骤自动执行 startTransfer() |
check | 支票转账 | CRM 导出支票;需双人签名+分行存入 |
tele_transfer | 中银跨境电汇 | 跨境出金任务;每笔需过 NSS 筛查 |
boc | 中银同行提款 | 中银用户 USD/CNH 出金,或 HKD ≥ 100 万 |
hase | 恒生网银出金 | 恒生用户出金;运营登录恒生企业网银操作 |
hsbc | 汇丰网银出金 | 汇丰用户出金;运营登录汇丰企业网银操作 |
boc_fps | 中银 FPS 出金 | 本地 HKD < 100 万出金首选;CRM Confirm 步骤选通道 |
cgb_fps_api | 广发 FPS 出金 | 广发用户 HKD/CNH 出金;API 自动执行 |
ewb | EWB 电汇 | 跨境出金(EWB 覆盖地区);转账文件导出 |
chats_rtgs | CHATS/RTGS 出金 | 虚拟银行 USD 出金、HKD/CNH ≥ 100 万跨行;有手续费 |
sc | 渣打网银出金 | 渣打用户 HKD/CNH 出金;通过 FPS 通道 |
易混淆:入金方式码 vs 出金通道码
两套编码完全独立。入金方式码(1~10)标识用户怎么把钱转进来,出现在 Apply.way 字段;出金通道码(method 字符串)标识系统怎么把钱转出去,出现在 Task.method 字段。两者不会在同一个表中出现。
申请/任务状态码
易混淆:Apply.status vs Task.status vs Flow.status
三个"状态码"分别属于不同实体:Apply.status = 入金申请的状态(用户一笔入金走到哪了);Task.status = 出金任务的状态(一笔出金走到哪了);Flow.status = 银行流水的状态(一条流水被处理了没有)。数字含义不同——Apply.status=2 是"已完成",但 Task.status=2 也是"已完成"只是巧合,Flow.status=2 则是"异常"。
入金申请状态(Apply Status)
| 状态码 | 常量 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | PENDING | 待处理 | 用户已提交申请,等待银行流水匹配 |
| 1 | PROCESSING | 处理中 | 已匹配到流水,正在入账处理 |
| 2 | DONE | 已完成 | 入金成功,资金已到证券账户 |
| 3 | REJECTED | 已驳回 | 运营驳回(如风控拦截、信息不符) |
| 4 | CANCEL | 已撤回 | 用户主动取消申请 |
| 5 | REVERSE | 已冲正 | 已入账资金被撤回(退款) |
出金任务状态(Task Status)
| 状态码 | 常量 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | PENDING | 待处理 | 任务已创建,等待审批 |
| 1 | PROCESSING | 处理中 | 审批进行中 |
| 2 | DONE | 已完成 | 出金成功,资金已汇出 |
| 3 | REJECTED | 已驳回 | 审批未通过 |
| 4 | WITHDRAW | 已撤回 | 用户主动撤回 |
| 5 | REVERSE | 已冲正 | 已汇出资金被撤回 |
银行流水状态码(Flow Status)
| 状态码 | 常量 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | PROCESSING | 待处理 | 流水到达,等待匹配 |
| 1 | DONE | 已处理 | 已匹配并入账完成 |
| 2 | ERROR | 异常 | 流水处理出错 |
| 3 | LOCK | 锁定 | 被锁定(运营正在处理) |
| 4 | ON_WAY | 在途 | 资金在途(跨行/跨境转账未到账) |
| 9 | DELETE | 已删除 | 流水已作废或删除 |
入金类型(Deposit Type)
| 代码 | 常量 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | NORMAL | 正常模式 | 标准流程:获取流水→创建入金→审批→入账 |
| 2 | PRE_APPROVAL | 预审批模式 | 用于香港线上开户场景 |
| 3 | ABNORMAL | 异常模式 | 运营在银行流水系统中手工创建 |
| 4 | TRANS_AUTO | 自动审批模式 | 前端精确匹配后自动审批 |
| 5 | HIGH_RISK | 高风险模式 | 命中风控规则,需人工审核 |
| 11 | NORMAL_HOLD | 冻结模式 | 先冻结再入账(基金定投、股票定投、基金申购场景) |
匹配引擎评估结果(MatchResult)
匹配引擎对一对 Flow-Apply 的评估结果:
| 结果码 | 常量 | 含义 |
|---|---|---|
| 0 | RESULT_NOT | 不匹配 |
| 1 | RESULT_NORMAL | 辅助匹配(需人工确认) |
| 2 | RESULT_DEPOSIT | 完全匹配(可自动入账) |
流水处置结果(Flow Result)
银行流水(Flow)的最终处置方式,记录这笔流水最终怎么被处理的:
| 结果码 | 常量 | 含义 |
|---|---|---|
| 0 | RESULT_MATCH | 系统自动匹配 |
| 1 | RESULT_ARTIFICIAL_MATCH | 人工匹配 |
| 2 | RESULT_APPLY | 主动入金 |
| 3 | RESULT_REFUND | 退款 |
| 4 | RESULT_OTHER | 其他 |
| 5 | RESULT_ABNORMAL | 紧急入金 |
| 6 | RESULT_AUTO | 自动入金 |
两套"结果码"的区别
MatchResult 是匹配引擎的评估——这对 Flow 和 Apply 匹不匹配?(0/1/2 三个值) Flow Result 是流水的最终处置——这笔 Flow 最后怎么处理了?(0~6 七个值) 两者不要混淆。
币种代码(Currency)
| 代码 | 币种 | 中文 | 自动入账限额 |
|---|---|---|---|
| 1 | HKD | 港币 | 2,000,000 |
| 2 | USD | 美元 | 300,000 |
| 3 | CNH/CNY | 离岸人民币 | 2,000,000 |
| 4 | JPY | 日元 | 40,000,000 |
| 5 | SGD | 新加坡元 | 350,000 |
银行通道类型(TransType)
银证通道
| TransType | 银行 | 说明 |
|---|---|---|
| 101 | BST_CMBC | 民生银证转账 |
| 102 | BST_CMBCCHINA | 招行银证转账 |
| 304 | ASB_BST | 天星银证转账 |
银行直连通道
| TransType | 银行 | 说明 |
|---|---|---|
| 201 | HANGSENG | 恒生银行 |
| 202 | ICBCASIA | 工银亚洲 |
| 203 | BANKCOMM | 交通银行 |
| 204 | CMBC | 民生银行 |
| 205 | CMBCCHINA | 招商银行 |
| 206 | CCBASIA | 建银亚洲 |
| 207 | VELO | Velo 银行(子账户) |
| 208 | DBS | 星展银行 |
| 209 | ANZ | 澳新银行 |
| 217 | EWB_SUBACC | EWB 子账号 |
| 218 | HSBC | 汇丰 MT910 |
| 219 | SC_SUBACC | 渣打子账号 |
| 220 | SGICBC_SUBACC | 新加坡工银(子账户) |
| 221 | ZA | 众安银行 |
| 301 | BOC | 中银银企 B2E |
| 302 | HASE_EDDI | 恒生 eDDA/eDDI(入金代扣) |
| 303 | HSBC_EDDI | 汇丰 eDDA/eDDI(入金代扣) |
出金审批步骤
| 步骤 | 英文 | 中文 | 权限代码 | 何时需要 |
|---|---|---|---|---|
| Step 1 | Audit | 高危审核 | PERMISSION_CASH_TASKS_OUT_AUDIT | 所有 unusual(异常)出金,含普通/OM/基金赎回 |
| Step 2 | Confirm | 确认指示 | PERMISSION_CASH_TASKS_OUT_CONFIRM | 所有出金 |
| Step 3 | Remittance | 汇出资金 | PERMISSION_CASH_TASKS_OUT_REMIT | 所有出金 |
出金操作动作
| 动作 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| NEXT | 提交到下一步 | 审批通过,推进到下一个步骤 |
| REJECTED | 驳回 | 拒绝出金申请 |
| CANCEL | 用户撤销 | 用户主动取消出金 |
| REVERSE | 冲正 | 撤回已汇出的资金 |
| FOLLOW | 跟进 | 标记为正在跟进处理 |
| CANCEL_FOLLOW | 取消跟进 | 取消跟进标记 |
| TRANSFER | 转交 | 将任务转交给其他人处理 |
易混淆:eDDA vs eDDI vs 出金通道 hase/hsbc
eDDA(授权)和 eDDI(扣款指令)都是入金代扣机制——银行从用户账户扣钱到 Futu。出金通道中的 hase/hsbc 是企业网银出金——Futu 从自己账户转钱到用户。方向完全相反,虽然都涉及恒生/汇丰银行但不是同一件事。
银行协议与系统缩写
| 缩写 | 全称 | 中文 | 用途 |
|---|---|---|---|
| B2E | Business-to-Enterprise | 银企直联 | 中银流水拉取协议 |
| MT910 | SWIFT Message Type 910 | SWIFT 报文 910 | 汇丰实时流水推送格式 |
| FTS | Fund Transfer Service | 资金转账服务 | 中银出金汇款服务 |
| FPS | Faster Payment System | 转数快 | 香港即时支付系统 |
| eDDA | Electronic Direct Debit Authorization | 电子直接扣账授权 | 入金用(授权步骤),汇丰/恒生支持 |
| eDDI | Electronic Direct Debit Instruction | 电子直接扣账指令 | 入金用(扣款指令),与 eDDA 配合完成代扣入金。注意:出金通道 hase/hsbc 是企业网银操作,不是 eDDI |
| BST | Bank-Securities Transfer | 银证转账 | 银行与证券公司的资金直连通道 |
| CHATS | Clearing House Automated Transfer System | 自动转账系统 | 香港银行间即时清算系统 |
| RTGS | Real Time Gross Settlement | 实时全额结算 | 与 CHATS 配合的结算方式 |
| SFTP | SSH File Transfer Protocol | 安全文件传输 | 汇丰流水文件拉取 |
| GPG | GNU Privacy Guard | 加密工具 | 汇丰流水文件加解密 |
| SM2 | ShangMi 2 | 国密 2 号算法 | 浦发子账户 / 广发 FPS 通道加密标准 |
SBA 相关术语
| 术语 | 全称 | 说明 |
|---|---|---|
| SBA | Server Bank Account | 服务端银行账户,内部资金账本编排系统。相当于系统的"内部银行" |
| Procedure | 流程/程序 | SBA 的一个执行单元,包含多个资金操作步骤,保证原子性 |
| TransType | Transaction Type | SBA 中的交易类型编码,标识资金从哪里来到哪里去 |
| AccountBook | 账户簿 | SBA 管理的资金账本 |
账户类型(AccountType)
| 代码 | 常量 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | HKCUR | 港币往来账户 |
| 1 | USCUR | 美元往来账户 |
| 2 | HKSAV | 港币储蓄账户 |
| 3 | USSAV | 美元储蓄账户 |
| 4 | BP | Bill Payment 账户 |
| 5 | CNCUR | 人民币往来账户 |
| 6 | CNSAV | 人民币储蓄账户 |
风控相关术语
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 入金黑名单 | 检查入金流水是否来自可疑来源,命中则拦截 |
| 入金白名单 | 已认证的安全入金来源,命中则放行 |
| 出金黑名单 | 检查出金目标是否在限制名单,命中则拦截 |
| 高风险检测 | 基于金额、频率、用户行为等判断出金风险等级 |
| 大额监控 | 超过特定阈值的交易自动触发人工审核 |
冻结类型(Hold Type)
| 代码 | 常量 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | EXCHANGE | 货币兑换冻结 |
| 2 | CASH_OUT | 出金冻结 |
| 6 | FUND_HOLD | 现金宝基金冻结 |
| 7 | MARGIN_OUT | 融资出金冻结 |
| 17 | CASH_IN | 入金冻结 |
市场代码
| 代码 | 常量 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | HK | 香港市场(港股) |
| 2 | US | 美国市场(美股) |
| 4 | HKCC | A 股通市场 |
| 5 | FUTURE | 期货市场 |
银行请求类型(ReqType)
| 代码 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | OPEN | 开通银证账户申请 |
| 2 | OPENRES | 开通结果通知 |
| 3 | DEPOSIT | 入金流水推送 |
| 4 | WITHDRAW | 出金指令请求 |
| 5 | WITHDRAWRES | 出金结果回调 |
| 6 | CLOSE | 银证账户关闭 |
银行流水类型(FlowType)
| 代码 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | NORMAL | 正常模式——通过银行导入的流水文件 |
| 2 | ABNORMAL | 异常模式——运营手工创建的流水 |
通知类型
| 代码 | 类型 | 场景 |
|---|---|---|
| 1 | NOTICE_TYPE_NORMAL | 普通入金通知 |
| 2 | NOTICE_TYPE_BIND_CARD | 线上开户绑卡通知 |
| 3 | NOTICE_TYPE_AFTER_BIND_CARD | 绑卡后入金通知 |
| 4 | NOTICE_TYPE_MAINLAND_IN_ADVANCE | 大陆预开户通知 |
读完之后
| 我想... | 去看 |
|---|---|
| 跟着一笔钱走全程 | 新人导读 |
| 查入金的 10 种方式 | 入金方式总览 |
| 查出金的 12 种通道 | 出金方式总览 |
| 看各银行能力对比 | 银行能力矩阵 |
这个页面有帮助吗?