深色模式
出金数据字典
本页说明
讲什么:出金相关的所有码表、数据库表结构、字段含义——纯查阅型 适合谁:需要查询具体数字/代码的产品经理和运营人员 前置阅读:无,随时查阅。规则的业务解释见 出金规则手册预计阅读:查阅型,按需搜索 负责人:出金产品经理
出金任务状态码
| 状态码 | 常量 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | PENDING | 待处理 | 任务已创建,等待审批 |
| 1 | PROCESSING | 处理中 | 审批进行中(Audit / Confirm / Remittance) |
| 2 | DONE | 已完成 | 出金成功,资金已汇出 |
| 3 | REJECTED | 已驳回 | 审批未通过或风控拦截 |
| 4 | WITHDRAW | 已撤回 | 用户主动取消 |
| 5 | REVERSE | 已冲正 | 已汇出资金被撤回 |
出金操作动作码
| 动作 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| NEXT | 提交到下一步 | 审批通过,推进到下一个步骤 |
| REJECTED | 驳回 | 拒绝出金申请 |
| CANCEL | 用户撤销 | 用户主动取消出金 |
| REVERSE | 冲正 | 撤回已汇出的资金 |
| FOLLOW | 跟进 | 标记为正在跟进处理 |
| CANCEL_FOLLOW | 取消跟进 | 取消跟进标记 |
| TRANSFER | 转交 | 将任务转交给其他人处理 |
出金通道代码
| 通道 Key | 中文名 | 模式 | 支持银行 |
|---|---|---|---|
auto_bs | 银证转账 | BST | 招行、民生、天星 |
hsbc | 汇丰网银 | 网银 | 汇丰 |
hase | 恒生网银 | 网银 | 恒生 |
boc_fps | 中银 FPS | FPS | 中银 |
cgb_fps_api | 广发 FPS | FPS | 广发 |
sc | 渣打出金 | FPS | 渣打 |
boc | 中银同行 | 传统 | 中银 |
manual | 工银手工 | 传统 | 工银亚洲 |
chats_rtgs | CHATS/RTGS | 传统 | 港内银行 |
tele_transfer | 跨境电汇 | 传统 | 中银(跨境) |
ewb | EWB 电汇 | 传统 | EWB |
check | 支票 | 传统 | — |
银证授权(Mandate)状态码
| 状态 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| CLOSE | 未授权 | 初始状态或已取消,不可出入金 |
| PROCESSING | 授权中 | 等待银行处理,不可出入金 |
| OPEN | 已授权 | 可正常出入金 |
| WAITING | 等待确认 | 需用户在银行端确认 |
| FAIL | 授权失败 | 银行拒绝,需重新发起 |
| CANCEL | 已取消 | 用户或系统取消 |
授权 vs 签约
招行/民生使用"银证签约",天星使用"Mandate 授权"。术语不同,业务含义一致。状态码差异见 内银系 BST 对比。
银行回调结果码
招行 / 民生 BST 回调
| 结果码 | 含义 | 系统处理 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | Task → DONE,通知用户 |
| -5 | 超时 | 自动切换备用 exit_server 重试 |
| -6 | 银行拒绝 | 标记失败,需人工处理 |
天星 BST 状态
天星采用轮询模式,入金和出金分别有独立状态码:
入金状态:
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| NEW | 指令已创建 |
| PENDING | 银行处理中 |
| SUCCESS | 入金到账 |
| FAILED | 失败 |
| REFUNDED | 已退款(天星独有) |
出金状态:
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| NEW | 指令已创建 |
| PENDING | 银行处理中 |
| SUCCESS | 出金完成 |
| FAILED | 失败 |
天星错误码
140630xxx 系列(银行 → moomoo)
| 错误码 | 含义 | 常见原因 |
|---|---|---|
| 14063001x | 授权相关错误 | Mandate 状态异常、授权过期 |
| 14063002x | 入金相关错误 | 金额超限、账户异常 |
| 14063003x | 出金相关错误 | 余额不足、账户冻结 |
140630xxx 系列(银行错误码,详细)
| 错误码 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| 140630001 | 参数有误,转账失败 | 请求参数错误 |
| 140630002 | 协议不存在,转账失败 | 银证授权不存在 |
| 140630003 | 转账金额超出剩余限额 | 超过银证转账额度 |
| 140630005 | 客户账户余额不足 | 银行账户余额不足 |
| 140630007 | 客户账号错误 | 银行账号有误 |
| 140630008 | 客户姓名错误 | 姓名与银行不一致 |
| 140630009 | 客户状态不允许入金 | 入金专用 |
| 140630010 | 客户状态不允许出金 | 出金专用 |
| 140630099 | 系统原因,转账失败 | 兜底错误 |
140670xxx 系列(前置校验错误码)
| 错误码 | 含义 | 检查类型 |
|---|---|---|
| 140670001 | 授权已失效,无法出入金 | 授权校验 |
| 140670002 | 授权银行卡不存在,无法出入金 | 授权校验 |
| 140670003 | 风控限制,无法出入金 | 风控校验 |
| 140670004 | 账户存在欠款,无法出金 | 穿仓校验 |
| 140670005 | 证券账户余额不足,无法出金 | 风控校验 |
| 140670006 | 不动账户,无法入金 | 账户校验 |
| 140670007 | 证券账户不存在/已销户,无法出入金 | 账户校验 |
| 140670008 | 未完成 NSS 问卷,无法出金 | 审计校验 |
| 140670009 | 未完成 GDCA,无法出入金 | 审计校验 |
| 140670010 | 在线开户用户新绑卡,入金金额不能低于 10000 | 审计校验(入金用) |
| 140670011 | 在线开户用户新绑卡,尚未入金超过 10000,无法出金 | 审计校验(出金用) |
| 140670012 | 审核驳回出金请求 | 业务驳回 |
| 140670099 | 其他错误,系统异常 | 兜底 |
140600xxx 系列(授权错误码)
| 错误码 | 含义 |
|---|---|
| 140600001 | 银行拒绝授权 |
| 140600002 | 手机号与银行登记不一致 |
| 140600003 | 账户姓名与银行登记不一致 |
| 140600004 | 证件信息与银行登记不一致 |
| 140600005 | 银行账号错误 |
| 140600099 | 银行拒绝授权(兜底) |
INFO
BST 银行专属错误码的完整对照表见 内银系 BST 总览 § 错误码。
银行通道类型代码(TransType)
银证通道
| TransType | 代码 | 银行 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 101 | BST_CMBC | 民生银证 | 出入金 |
| 102 | BST_CMBCCHINA | 招行银证 | 出入金 |
| 304 | ASB_BST | 天星银证 | 出入金 |
银行直连通道
| TransType | 代码 | 银行 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 201 | HANGSENG | 恒生银行 | 入金 |
| 202 | ICBCASIA | 工银亚洲 | 入金 |
| 203 | BANKCOMM | 交通银行 | 入金 |
| 204 | CMBC | 民生银行 | 入金 |
| 205 | CMBCCHINA | 招商银行 | 入金 |
| 207 | VELO | Velo 银行(子账户) | 入金 |
| 209 | ANZ | 澳新银行 | 入金 |
| 220 | SGICBC_SUBACC | 新加坡工银(子账户) | 入金 |
| 301 | BOC | 中银 B2E | 入金 |
| 302 | HASE_EDDI | 恒生 eDDA/eDDI(入金代扣) | 仅入金 |
| 303 | HSBC_EDDI | 汇丰 eDDA/eDDI(入金代扣) | 仅入金 |
SBA Procedure 状态码
主状态
| 状态 | 含义 | 是否终态 |
|---|---|---|
new | 新创建 | 否 |
pending | 扣款完成,等待/执行转账 | 否 |
end_ok | 出金成功 | 是 |
end_reject | 出金被拒 | 是 |
end_cancel | 出金取消 | 是 |
end_reverse | 出金冲正 | 是 |
子状态(ext_status)
| 主状态 | 子状态 | 含义 | 用户可见状态 |
|---|---|---|---|
| new | freeze | 等待冻结 | 处理中 |
| new | (空) | 等待扣款 | 处理中 |
| new | waiting | 可取消 | 处理中(可取消) |
| new | manual_confirm | 待人工确认 | 处理中 |
| new | confirmed | 已确认 | 处理中 |
| pending | deduct_done | 扣款完成 | 处理中 |
| pending | transfer_auto | 自动转账中(BST) | 处理中 |
| pending | transfer_manual | 等待人工转账 | 处理中 |
| pending | transfer_done | 转账完成 | 处理中 |
| pending | transfer_reject | 转账被拒 | 处理中 |
| pending | unfreeze | 解冻中 | 处理中 |
| pending | move_next | 延到下个交易日 | 处理中 |
| pending | waiting_trade | 等待交易日 | 处理中 |
| end_ok | transfer_done | 最终成功 | 已完成 |
核心字段说明
出金任务字段(Task)
| 字段 | 业务含义 |
|---|---|
tid | 出金任务 ID(唯一标识) |
uid | 用户 ID(牛牛号) |
amount | 出金金额 |
currency | 币种:HKD / USD / CNH / JPY / SGD |
method | 出金通道 Key,可能为 null(需人工选择) |
status | 任务状态(0~5) |
sub_status | 子状态——通道特定的子流程状态 |
template | 审批模板 Key |
step | 当前审批步骤(audit / confirm / remittance) |
procedure_id | SBA Procedure ID |
bank_card_id | 用户银行卡 ID |
bank_id | 银行 ID(BST 银行识别) |
import_bank_id | 收款银行 ID(用户侧) |
export_bank_id | 付款银行 ID(公司侧) |
fee | 出金手续费(当前全部为 0) |
real_amount | 实际到账金额 |
high_risk | 高风险 bitmask 值 |
审批流水字段(Flow)
| 字段 | 业务含义 |
|---|---|
task_id | 关联的出金任务 ID |
step | 审批步骤 |
action | 操作动作(NEXT / REJECTED / CANCEL 等) |
operator_id | 操作人 ID(0=系统自动) |
operator_name | 操作人名称 |
remark | 备注说明 |
create_time | 操作时间 |
数据库表全景
出金系统共 10 张核心表:
主表
| 表名 | 用途 | 关键字段 |
|---|---|---|
| tasks | 出金任务主表 | tid, uid, status, method, template, step, procedure_id, amount, currency |
| task_log | 状态变更日志 | tid, old_status, new_status, operator, time |
| flows | 审批操作流水 | task_id, step, action, operator_id, remark |
| sba_list | 任务与 SBA 的关联 | tid, procedure_id, request_id, sba_status, ext_status |
队列表
| 表名 | 用途 | 关键字段 |
|---|---|---|
| queue | 异步事件队列 | event, tid, start_time, processing, retry_times, lock |
银行表
| 表名 | 用途 | 关键字段 |
|---|---|---|
| cmb_list | 招行银行端出金记录 | serial_id, uid, amount, currency, status(0-3), tid |
| ms_list | 民生银行端出金记录 | ref_no, sec_ac(uid), amt, ccy, status(0-3), tid |
| task_cgb_fps | 广发 FPS 出金状态 | tid, api_status, batch_no, trace_no, error_code |
配置和辅助表
| 表名 | 用途 | 关键字段 |
|---|---|---|
| auto_settings | BST 自动出金配置 | id(银行), {hk/us/cn}_status, amount, max_amount, alarm_amount, stop_amount |
| bank_card_status | 银行卡币种可用状态 | bank_card_id, hkd_status, usd_status, cnh_status |
| check_extra | 支票出金额外信息 | tid, check_id, check_date, print_status |
| nick_list | 用户中英文名缓存 | uid, nick_cn, nick_en(CHATS/RTGS 用) |
如果需求变更:新增出金通道相关表
参考 task_cgb_fps 的模式:为每个有 API 对接的通道创建独立状态跟踪表。至少包含 tid、api_status、error_code、trace_no。
读完之后
| 我想... | 去看 |
|---|---|
| 看某条规则为什么存在、能不能改 | 出金规则手册 |
| 理解一笔出金端到端怎么走的 | 出金生命周期 |
| 看某通道的技术执行细节 | 通道执行手册 |
| 按症状排查出金问题 | 出金排障 |
| 查更多术语和缩写 | 术语表 |
这个页面有帮助吗?