術語表
本頁說明
講什麼:出入金業務涉及的專業術語、縮寫、枚舉值和系統名詞 適合誰:遇到不認識的術語時隨時查閱 前置閱讀:無 預計閱讀:查閱型,按需搜索 負責人:出入金產品團隊
入金方式代碼
| 代碼 | 方式 Key | 中文名稱 | 你會在哪裡遇到 |
|---|---|---|---|
| 1 | bst | 銀證轉賬 | CRM「客戶入金指令」的 way 字段;招行/民生自動入金 |
| 2 | atm | ATM/櫃台轉賬 | 用戶在 App 選擇入金方式時;CRM「待處理」流水的來源標記 |
| 3 | fps | FPS 轉數快 | 中銀/渣打/廣發的實時流水;CRM 流水列表的方式列 |
| 4 | bp | 繳付賬單 | Bill Payment 入金方式(少用) |
| 5 | ebank | 網銀轉賬 | 大部分非 BST/eDDA 入金;CRM「客戶入金指令」最常見的 way 值 |
| 6 | check | 支票轉賬 | CRM「入金在途」佇列中支票類記錄 |
| 7 | subAccount | 海外匯款 | 跨境入金場景;EWB/DBS 子帳戶入金 |
| 8 | edda | eDDA 恒生 | CRM「銀行帳戶授權 → 恒生 eDDA」;入金方式=代扣 |
| 9 | eddaHSBC | eDDA 匯豐 | CRM「銀行帳戶授權 → 匯豐 eDDA」;入金方式=代扣 |
| 10 | bstAsb | 天星銀證 | CRM「銀行帳戶授權 → 天星銀證」;天星 BST 入金 |
出金通道代碼
| 通道 Key | 中文名稱 | 你會在哪裡遇到 |
|---|---|---|
manual | ICBC 轉賬 | CRM 出金任務 method 字段;工銀用戶出金需運營手工操作網銀 |
auto_bs | 銀證轉賬 | BST 自動出金;Remittance 步驟自動執行 startTransfer() |
check | 支票轉賬 | CRM 導出支票;需雙人簽名+分行存入 |
tele_transfer | 中銀跨境電匯 | 跨境出金任務;每筆需過 NSS 篩查 |
boc | 中銀同行提款 | 中銀用戶 USD/CNH 出金,或 HKD ≥ 100 萬 |
hase | 恒生網銀出金 | 恒生用戶出金;運營登錄恒生企業網銀操作 |
hsbc | 匯豐網銀出金 | 匯豐用戶出金;運營登錄匯豐企業網銀操作 |
boc_fps | 中銀 FPS 出金 | 本地 HKD < 100 萬出金首選;CRM Confirm 步驟選通道 |
cgb_fps_api | 廣發 FPS 出金 | 廣發用戶 HKD/CNH 出金;API 自動執行 |
ewb | EWB 電匯 | 跨境出金(EWB 覆蓋地區);轉賬文件導出 |
chats_rtgs | CHATS/RTGS 出金 | 虛擬銀行 USD 出金、HKD/CNH ≥ 100 萬跨行;有手續費 |
sc | 渣打網銀出金 | 渣打用戶 HKD/CNH 出金;通過 FPS 通道 |
易混淆:入金方式碼 vs 出金通道碼
兩套編碼完全獨立。入金方式碼(1~10)標識用戶怎麼把錢轉進來,出現在 Apply.way 字段;出金通道碼(method 字串)標識系統怎麼把錢轉出去,出現在 Task.method 字段。兩者不會在同一個表中出現。
申請/任務狀態碼
易混淆:Apply.status vs Task.status vs Flow.status
三個「狀態碼」分別屬於不同實體:Apply.status = 入金申請的狀態(用戶一筆入金走到哪了);Task.status = 出金任務的狀態(一筆出金走到哪了);Flow.status = 銀行流水的狀態(一條流水被處理了沒有)。數字含義不同——Apply.status=2 是「已完成」,但 Task.status=2 也是「已完成」只是巧合,Flow.status=2 則是「異常」。
入金申請狀態(Apply Status)
| 狀態碼 | 常量 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 0 | PENDING | 待處理 | 用戶已提交申請,等待銀行流水匹配 |
| 1 | PROCESSING | 處理中 | 已匹配到流水,正在入賬處理 |
| 2 | DONE | 已完成 | 入金成功,資金已到證券帳戶 |
| 3 | REJECTED | 已駁回 | 運營駁回(如風控攔截、資訊不符) |
| 4 | CANCEL | 已撤回 | 用戶主動取消申請 |
| 5 | REVERSE | 已沖正 | 已入賬資金被撤回(退款) |
出金任務狀態(Task Status)
| 狀態碼 | 常量 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 0 | PENDING | 待處理 | 任務已創建,等待審批 |
| 1 | PROCESSING | 處理中 | 審批進行中 |
| 2 | DONE | 已完成 | 出金成功,資金已匯出 |
| 3 | REJECTED | 已駁回 | 審批未通過 |
| 4 | WITHDRAW | 已撤回 | 用戶主動撤回 |
| 5 | REVERSE | 已沖正 | 已匯出資金被撤回 |
銀行流水狀態碼(Flow Status)
| 狀態碼 | 常量 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 0 | PROCESSING | 待處理 | 流水到達,等待匹配 |
| 1 | DONE | 已處理 | 已匹配並入賬完成 |
| 2 | ERROR | 異常 | 流水處理出錯 |
| 3 | LOCK | 鎖定 | 被鎖定(運營正在處理) |
| 4 | ON_WAY | 在途 | 資金在途(跨行/跨境轉賬未到賬) |
| 9 | DELETE | 已刪除 | 流水已作廢或刪除 |
入金類型(Deposit Type)
| 代碼 | 常量 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | NORMAL | 正常模式 | 標準流程:獲取流水→創建入金→審批→入賬 |
| 2 | PRE_APPROVAL | 預審批模式 | 用於香港線上開戶場景 |
| 3 | ABNORMAL | 異常模式 | 運營在銀行流水系統中手工創建 |
| 4 | TRANS_AUTO | 自動審批模式 | 前端精確匹配後自動審批 |
| 5 | HIGH_RISK | 高風險模式 | 命中風控規則,需人工審核 |
| 11 | NORMAL_HOLD | 凍結模式 | 先凍結再入賬(基金定投、股票定投、基金申購場景) |
匹配引擎評估結果(MatchResult)
匹配引擎對一對 Flow-Apply 的評估結果:
| 結果碼 | 常量 | 含義 |
|---|---|---|
| 0 | RESULT_NOT | 不匹配 |
| 1 | RESULT_NORMAL | 輔助匹配(需人工確認) |
| 2 | RESULT_DEPOSIT | 完全匹配(可自動入賬) |
流水處置結果(Flow Result)
銀行流水(Flow)的最終處置方式,記錄這筆流水最終怎麼被處理的:
| 結果碼 | 常量 | 含義 |
|---|---|---|
| 0 | RESULT_MATCH | 系統自動匹配 |
| 1 | RESULT_ARTIFICIAL_MATCH | 人工匹配 |
| 2 | RESULT_APPLY | 主動入金 |
| 3 | RESULT_REFUND | 退款 |
| 4 | RESULT_OTHER | 其他 |
| 5 | RESULT_ABNORMAL | 緊急入金 |
| 6 | RESULT_AUTO | 自動入金 |
兩套「結果碼」的區別
MatchResult 是匹配引擎的評估——這對 Flow 和 Apply 匹不匹配?(0/1/2 三個值) Flow Result 是流水的最終處置——這筆 Flow 最後怎麼處理了?(0~6 七個值) 兩者不要混淆。
幣種代碼(Currency)
| 代碼 | 幣種 | 中文 | 自動入賬限額 |
|---|---|---|---|
| 1 | HKD | 港幣 | 2,000,000 |
| 2 | USD | 美元 | 300,000 |
| 3 | CNH/CNY | 離岸人民幣 | 2,000,000 |
| 4 | JPY | 日元 | 40,000,000 |
| 5 | SGD | 新加坡元 | 350,000 |
銀行通道類型(TransType)
銀證通道
| TransType | 銀行 | 說明 |
|---|---|---|
| 101 | BST_CMBC | 民生銀證轉賬 |
| 102 | BST_CMBCCHINA | 招行銀證轉賬 |
| 304 | ASB_BST | 天星銀證轉賬 |
銀行直連通道
| TransType | 銀行 | 說明 |
|---|---|---|
| 201 | HANGSENG | 恒生銀行 |
| 202 | ICBCASIA | 工銀亞洲 |
| 203 | BANKCOMM | 交通銀行 |
| 204 | CMBC | 民生銀行 |
| 205 | CMBCCHINA | 招商銀行 |
| 206 | CCBASIA | 建銀亞洲 |
| 207 | VELO | Velo 銀行(子帳戶) |
| 208 | DBS | 星展銀行 |
| 209 | ANZ | 澳新銀行 |
| 217 | EWB_SUBACC | EWB 子帳號 |
| 218 | HSBC | 匯豐 MT910 |
| 219 | SC_SUBACC | 渣打子帳號 |
| 220 | SGICBC_SUBACC | 新加坡工銀(子帳戶) |
| 221 | ZA | 眾安銀行 |
| 301 | BOC | 中銀銀企 B2E |
| 302 | HASE_EDDI | 恒生 eDDA/eDDI(入金代扣) |
| 303 | HSBC_EDDI | 匯豐 eDDA/eDDI(入金代扣) |
出金審批步驟
| 步驟 | 英文 | 中文 | 權限代碼 | 何時需要 |
|---|---|---|---|---|
| Step 1 | Audit | 高危審核 | PERMISSION_CASH_TASKS_OUT_AUDIT | 所有 unusual(異常)出金,含普通/OM/基金贖回 |
| Step 2 | Confirm | 確認指示 | PERMISSION_CASH_TASKS_OUT_CONFIRM | 所有出金 |
| Step 3 | Remittance | 匯出資金 | PERMISSION_CASH_TASKS_OUT_REMIT | 所有出金 |
出金操作動作
| 動作 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| NEXT | 提交到下一步 | 審批通過,推進到下一個步驟 |
| REJECTED | 駁回 | 拒絕出金申請 |
| CANCEL | 用戶撤銷 | 用戶主動取消出金 |
| REVERSE | 沖正 | 撤回已匯出的資金 |
| FOLLOW | 跟進 | 標記為正在跟進處理 |
| CANCEL_FOLLOW | 取消跟進 | 取消跟進標記 |
| TRANSFER | 轉交 | 將任務轉交給其他人處理 |
易混淆:eDDA vs eDDI vs 出金通道 hase/hsbc
eDDA(授權)和 eDDI(扣款指令)都是入金代扣機制——銀行從用戶帳戶扣錢到 Futu。出金通道中的 hase/hsbc 是企業網銀出金——Futu 從自己帳戶轉錢到用戶。方向完全相反,雖然都涉及恒生/匯豐銀行但不是同一件事。
銀行協議與系統縮寫
| 縮寫 | 全稱 | 中文 | 用途 |
|---|---|---|---|
| B2E | Business-to-Enterprise | 銀企直聯 | 中銀流水拉取協議 |
| MT910 | SWIFT Message Type 910 | SWIFT 報文 910 | 匯豐實時流水推送格式 |
| FTS | Fund Transfer Service | 資金轉賬服務 | 中銀出金匯款服務 |
| FPS | Faster Payment System | 轉數快 | 香港即時支付系統 |
| eDDA | Electronic Direct Debit Authorization | 電子直接扣賬授權 | 入金用(授權步驟),匯豐/恒生支持 |
| eDDI | Electronic Direct Debit Instruction | 電子直接扣賬指令 | 入金用(扣款指令),與 eDDA 配合完成代扣入金。注意:出金通道 hase/hsbc 是企業網銀操作,不是 eDDI |
| BST | Bank-Securities Transfer | 銀證轉賬 | 銀行與證券公司的資金直連通道 |
| CHATS | Clearing House Automated Transfer System | 自動轉賬系統 | 香港銀行間即時清算系統 |
| RTGS | Real Time Gross Settlement | 實時全額結算 | 與 CHATS 配合的結算方式 |
| SFTP | SSH File Transfer Protocol | 安全文件傳輸 | 匯豐流水文件拉取 |
| GPG | GNU Privacy Guard | 加密工具 | 匯豐流水文件加解密 |
| SM2 | ShangMi 2 | 國密 2 號算法 | 浦發子帳戶 / 廣發 FPS 通道加密標準 |
SBA 相關術語
| 術語 | 全稱 | 說明 |
|---|---|---|
| SBA | Server Bank Account | 服務端銀行帳戶,內部資金賬本編排系統。相當於系統的「內部銀行」 |
| Procedure | 流程/程序 | SBA 的一個執行單元,包含多個資金操作步驟,保證原子性 |
| TransType | Transaction Type | SBA 中的交易類型編碼,標識資金從哪裡來到哪裡去 |
| AccountBook | 帳戶簿 | SBA 管理的資金賬本 |
帳戶類型(AccountType)
| 代碼 | 常量 | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | HKCUR | 港幣往來帳戶 |
| 1 | USCUR | 美元往來帳戶 |
| 2 | HKSAV | 港幣儲蓄帳戶 |
| 3 | USSAV | 美元儲蓄帳戶 |
| 4 | BP | Bill Payment 帳戶 |
| 5 | CNCUR | 人民幣往來帳戶 |
| 6 | CNSAV | 人民幣儲蓄帳戶 |
風控相關術語
| 術語 | 說明 |
|---|---|
| 入金黑名單 | 檢查入金流水是否來自可疑來源,命中則攔截 |
| 入金白名單 | 已認證的安全入金來源,命中則放行 |
| 出金黑名單 | 檢查出金目標是否在限制名單,命中則攔截 |
| 高風險檢測 | 基於金額、頻率、用戶行為等判斷出金風險等級 |
| 大額監控 | 超過特定閾值的交易自動觸發人工審核 |
凍結類型(Hold Type)
| 代碼 | 常量 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | EXCHANGE | 貨幣兌換凍結 |
| 2 | CASH_OUT | 出金凍結 |
| 6 | FUND_HOLD | 現金寶基金凍結 |
| 7 | MARGIN_OUT | 融資出金凍結 |
| 17 | CASH_IN | 入金凍結 |
市場代碼
| 代碼 | 常量 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | HK | 香港市場(港股) |
| 2 | US | 美國市場(美股) |
| 4 | HKCC | A 股通市場 |
| 5 | FUTURE | 期貨市場 |
銀行請求類型(ReqType)
| 代碼 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | OPEN | 開通銀證帳戶申請 |
| 2 | OPENRES | 開通結果通知 |
| 3 | DEPOSIT | 入金流水推送 |
| 4 | WITHDRAW | 出金指令請求 |
| 5 | WITHDRAWRES | 出金結果回調 |
| 6 | CLOSE | 銀證帳戶關閉 |
銀行流水類型(FlowType)
| 代碼 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | NORMAL | 正常模式——通過銀行導入的流水文件 |
| 2 | ABNORMAL | 異常模式——運營手工創建的流水 |
通知類型
| 代碼 | 類型 | 場景 |
|---|---|---|
| 1 | NOTICE_TYPE_NORMAL | 普通入金通知 |
| 2 | NOTICE_TYPE_BIND_CARD | 線上開戶綁卡通知 |
| 3 | NOTICE_TYPE_AFTER_BIND_CARD | 綁卡後入金通知 |
| 4 | NOTICE_TYPE_MAINLAND_IN_ADVANCE | 大陸預開戶通知 |
讀完之後
| 我想... | 去看 |
|---|---|
| 跟著一筆錢走全程 | 新人導讀 |
| 查入金的 10 種方式 | 入金方式總覽 |
| 查出金的 12 種通道 | 出金方式總覽 |
| 看各銀行能力對比 | 銀行能力矩陣 |